Qualitygarage
82 Motors BV
82 Motors BV
- Bruggesteenweg 82, 8760 Meulebeke
- Vandaag 21/11 open tot 12:00
- 0471331624
- info@82motors.be
- Route via Google Maps
- Route via Waze
Onze diensten
Mechanica
Merk zichtbaarheid Pneumatiek Airconditioning Koppeling Diagnostiek Voorbereiding technische inspectie Schokdempers Turbo DistributieCarroserie
Plaatwerk Lak VoorruitDiensten
Tweedehands auto DepannerenOpeningsuren
2ehandswagens
Volkswagen T6 Caravelle
Prijs | € 27950 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 187000km |
Emissie | 167g/km |
Kleur | Zilver |
Volkswagen Crafter
Prijs | € 19950 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 155000km |
Emissie | 277g/km |
Kleur | Blauw |
Jeep Wrangler
Prijs | € 39950 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 93000km |
Emissie | 248g/km |
Kleur | Grijs |
Porsche 911 CARRERA
Prijs | € 66950 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 128000km |
Emissie | 194g/km |
Kleur | Grijs |
Mercedes Sprinter
Prijs | € 33880 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 144000km |
Emissie | 251g/km |
Kleur | Zwart |
Mercedes GLA
Prijs | € 49950 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 54000km |
Emissie | 218g/km |
Kleur | Zilver |
Mercedes CLS
Prijs | € 27950 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 83000km |
Emissie | 127g/km |
Kleur | Zwart |
Renault Master
Prijs | € 32670 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 105000km |
Emissie | 179g/km |
Kleur | Wit |
Hyundai ix20
Prijs | € 6950 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 111000km |
Emissie | 119g/km |
Kleur | Bruin |
BMW Serie 1
Prijs | € 22450 |
Brandstof | Benzine |
Kilometers | 58000km |
Emissie | 140g/km |
Kleur | Zilver |
Porsche Cayenne
Prijs | € 34950 |
Brandstof | Diesel |
Kilometers | 174000km |
Emissie | 173g/km |
Kleur | Zwart |
Bedankt om ons te contacteren!
Uw verzoek is goed verzonden, we nemen zo snel mogelijk contact met u op.